Passive Money (64 R$)、2x XP (349 R$) 与 2x Cash (499 R$)
Passive Money 仅需 64 Robux 即可在线期间每 5 分钟入账 +$2,500(时薪 $30,000)。永久 2x Cash (499 R$) 让所有公路收益翻倍,并可与车辆自带的 1x–4x 收益倍率叠加;2x XP (349 R$) 则能让骑手升级速度翻倍。
Night Rider 提供了 8 款永久 Roblox Game Passes,定价从 64 Robux (Passive Money) 至 499 Robux (2x Cash) 不等,同时提供专属 Kazeno J2R (999 R$)、1 小时限时增益与警方赏金打捞等内购开发者商品。以下汇总了完整通行证列表、Robux 性价比梯队以及全部 10 次实测验证的 [TESTING] 版本更新。
在 Night Rider Roblox 体验商城上架的每款永久 Game Pass 均为单次购买并绑定至你的 Roblox 账号。在花费 Robux 前,可通过下方的三步选购指南与 8 项商品明细,综合对比经济、成长、便利、VIP 与外观类通行证。
Passive Money 仅需 64 Robux 即可在线期间每 5 分钟入账 +$2,500(时薪 $30,000)。永久 2x Cash (499 R$) 让所有公路收益翻倍,并可与车辆自带的 1x–4x 收益倍率叠加;2x XP (349 R$) 则能让骑手升级速度翻倍。
Customize Anywhere (79 R$) 允许你直接在公路上打开全部 8 个车库改装工位,免去每次骑车返库的麻烦。VIP [👑] (199 R$) 提供全服通用的永久 VIP 头衔。
三款外观类通行证纯属视觉装饰,绝不影响马力、极速或收益倍率。RGB Lighting 支持饰条轮播变色,Underglow 解锁车底霓虹灯管,Custom Plates 解锁个性化自定后车牌文字。
下表列出了 Night Rider 商店中的全部 8 款永久 Game Pass,按 Robux 售价由低(Passive Money 售价 64 R$)到高(2x Cash [PERMANENT] 售价 499 R$)排列。想要大幅加快公路刷钱进度或随时在路边使用 8 大车库改装工位的玩家,可直接点击右侧列中的商店链接在 Roblox 上查看对应通行证。 钞票与任务 · 改装与调校
| Game Pass 名称 | 通行证类别 | Robux 价格 | 实测游戏内效果 | 官方商城链接 |
|---|---|---|---|---|
| Passive Money | 收益类通行证 | 64 R$ | 在线每 5 分钟获得 +$2,500(仅在联机时生效)。 | 查看商店通行证 |
| Customize Anywhere | 便利类通行证 | 79 R$ | 无需返回车库工位,即可随时随地在路边呼出改装选项。 | 查看商店通行证 |
| RGB Lighting | 外观类通行证 | 99 R$ | 解锁摩托车灯光动态 RGB 幻彩循环改装。 | 查看商店通行证 |
| Custom Plates | 外观类通行证 | 129 R$ | 在车库配件工位中解锁车牌自定义文本与样式。 | 查看商店通行证 |
| Underglow | 外观类通行证 | 129 R$ | 在改装工位中解锁 UNDERGLOW 底盘霓虹灯改装分类。 | 查看商店通行证 |
| VIP [👑] | VIP 通行证 | 199 R$ | 在官方 Roblox 体验商店中上架的永久 VIP 资格通行证。 | 查看商店通行证 |
| 2x XP [PERMANENT] | 成长类通行证 | 349 R$ | 永久使高速公路狂飙及进度任务获得的经验值翻倍。 | 查看商店通行证 |
| 2x Cash [PERMANENT] | 收益类通行证 | 499 R$ | 永久使所有高速公路狂飙结算现金翻倍。 | 查看商店通行证 |
除 8 款永久通行证外,游戏内 SHOP 菜单和撞车判定弹窗还出售消耗型开发者商品——包括 999 Robux 的限定 Kazeno J2R 直购、49 Robux 的 1 小时倍率卡以及 9–29 Robux 的追捕/任务跳过特权。理清哪些是终身永久、哪些是一次性消耗,才能更划算地花费 Robux。
仅需 64 Robux 的 Passive Money 只要在线游玩每 5 分钟就送 $2,500,单局产出即反超一次性 Cash 包。对于以 $1.5M–$4M 顶级仿赛为目标的爆肝玩家,永久 2x Cash (499 R$) 能让往后的每一局收益终身翻倍。
毕业级 Kazeno J2R(229 mph、306 hp、4x 收益倍率)在车行售价 $4,000,000,或可在游戏内通过 Exclusive J2R 弹窗以 999 Robux 直购——折算下来的 Robux 成本远比充值 $4M Cash 包划算得多。
切勿花费 29 Robux 跳过像达到 100 MPH(奖励仅 $1,500)这样简单易做的每日任务;在低星 BUSTED 结算界面也尽量不要花 9 Robux 点 CLAIM 2X ANYWAY,除非 5 星赏金已累积到 $5,900 以上。
在购买任何一次性现金组合包或碰撞被捕打捞之前,请务必先兑换价值 $24,000 的全部有效免费礼包码,并权衡永久通行证与车行 10 款摩托车的叠加效益。消耗性现金包只能使用一次即告耗尽,而永久通行证及 999 R$ 解锁的 EXCLUSIVE J2R [PERMANENT] 则会永久绑定账号,在往后的每一次游玩中均持续生效。 兑换码 · 摩托图鉴
| 商城道具 / 购买弹窗 | Robux 价格 | 所有权属性 | 实测收益或解锁规则 | 玩家性价比评价 |
|---|---|---|---|---|
| Passive Money Game Pass | 64 R$ | 永久 Game Pass | 留在有效服务器中每 5 分钟到账 +$2,500(每小时 $30,000) | 超值 — 商城中入手门槛最低的永久经济类通行证 |
| Customize Anywhere Game Pass | 79 R$ | 永久 Game Pass | 解锁直接在 HUD 打开性能、外观、车牌与排气改装界面的功能 | 极度便利 — 省去反复骑车返回实体车库的奔波 |
| 2x Cash [PERMANENT] Game Pass | 499 R$ | 永久 Game Pass | 永久使公路骑行所得结算翻倍;可与车行摩托的 1x–4x 倍率乘算叠加 | 刷钱党必买 — 面向 $1.5M–$4M 跑车的最佳长期增益道具 |
| EXCLUSIVE J2R [PERMANENT] | 999 R$ | 永久解锁车辆 | 解锁限量版 Kazeno J2R(车行价值 $4,000,000,229 mph,306 hp,享 4x 收益) | 强力跳级选择 — 绕过漫长的 $4M 刷钱周期,直接享受 4x 结算加成 |
| 限时 1 小时 2x Cash / 2x XP 加成 | 每次 49 R$ | 消耗品(1 小时) | 在 60 分钟内临时将 Cash 或经验翻倍;于 10 月下旬的商城更新中加入 | 看情况购买 — 建议攒下 Robux 直接买永久双倍通行证 |
| 赏金追回 1–3(CLAIM 2X ANYWAY) | 9 R$ / 19 R$ / 29 R$ | 单次追捕挽回 | 在红色的 BUSTED 界面出现,可挽回并翻倍已损失的警方通缉赏金(如 $646 → $1,292) | 2–3 星追逐直接跳过 — 仅在损失极高的 5 星 HARD 巨额赏金($5,941+)时再考虑 |
| 每日任务跳过按钮 | 29 R$ | 单次任务跳过 | 无需骑行即可在顶栏 QUESTS 弹窗内直接完成一项每日任务目标 | 不建议购买——像达到 100 MPH 这样的每日任务免费完成耗时不足 30 秒 |
| 现金包 1–6 | 49 R$ – 3,499 R$ | 消耗类现金组合包 | 在 SHOP 面板中出售的一次性即时注资包 | 性价比低——兑换 4 个免费兑换码($24,000)并骑乘高倍率摩托车要划算得多 |
追踪 Night Rider [TESTING] 测试版自 10 月初上线以来,历经 11 月 BIGUPDATE 和 SECRET 代码补丁的每一次新车上线、车行定价平衡、车型更名、商城通行证发布及礼包码派发全过程。
11 月补丁在现有 POLICE(+$6,000)和 RELEASE(+$5,000)的基础上新增了 BIGUPDATE(+$8,000)与 SECRET(+$5,000),为每位玩家提供 $24,000 的即时开局现金。
BIGUPDATE 扩充后车行增至 10 款摩托车,引入 Kazeno J2($3,000,000)与限定款 Kazeno J2R($4,000,000 / 999 R$,4x cash、229 mph、306 hp),并将 Vantis XR-1K 下调至 $1.5M、Shirotaka SX-1300 下调至 $2.25M。
11 月初及 10 月底的版本中将 Hayate DY-1 更名为 Hayate RX-1($350,000)、Davalla Corsa V4 更名为 Ravello Corsa V4($550,000),并新增了售价 64 R$ 的 Passive Money 通行证。
下方 10 行更新日志追踪了 [TESTING] 测试分支中已确认的各项里程碑——涵盖 10 月初次部署、警匪追逐通缉赏金接入,直至 11 月 BIGUPDATE 超级摩托扩充与 SECRET 兑换码补丁。 警匪追逐
| 更新日期 | 补丁 / 里程碑 | 系统范畴 | 已确认版本改动摘要 | 面向玩家的影响与详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 线上 [TESTING] 版本 | 构建时间戳 | 官方 Roblox 商店最新更新时间戳 | 体验说明中继续标注 RELEASE(+$5K);包含 4 个可用兑换码(共 $24,000)且车行上架 10 款摩托车。 |
| 2026-11-05 | SECRET 兑换码补丁 | 兑换码与版本构建 | 在 SHOP -> Codes 面板中确认新增 SECRET 兑换码(+$5,000 Cash) | 与 RELEASE、BIGUPDATE 及 POLICE 一道,使开局可用免费兑换码现金总额达到 $24,000。 |
| 2026-11-03 | BIGUPDATE 版本扩充 | 车行与兑换码 | 新增 BIGUPDATE(+$8,000);Kazeno J2($3M)与 Kazeno J2R($4M)加入车行 | 车行扩充至 10 款摩托车;Vantis XR-1K 售价自 $1.65M 下调至 $1.5M,Shirotaka SX-1300 自 $2.5M 下调至 $2.25M。 |
| 2026-11-02 | 11 月 2 日场景更新 | 构建时间戳 | 官方 Roblox 商店记录的场景文件更新 | BIGUPDATE 车行扩充前的服务器维护构建版本。 |
| 2026-11-01 | J2R 与重命名补丁 | 载具 | 确认 Kazeno J2R 属性为 4x cash / 229 mph / 306 hp;Hayate RX-1 与 Ravello Corsa V4 更名 | Hayate DY-1 更名为 Hayate RX-1($350,000),Davalla Corsa V4 更名为 Ravello Corsa V4($550,000)。 |
| 2026-10-31 | 商店扩容 | 内购与商业化 | Passive Money Game Pass(64 R$)上架 Roblox 商店 | 永久 Game Pass 目录由 7 款扩充至 8 款(在线时每 5 分钟 +$2,500)。 |
| 2026-10-30 | 开发者商品更新 | 内购与商业化 | 新增 EXCLUSIVE J2R [PERMANENT](999 R$)与限时增益类开发者商品 | 为限定款 Kazeno J2R 增加了 999 R$ 的直接购买解锁途径,并上架 1 小时 2x Cash/经验加成(49 R$)。 |
| 2026-10-25 | 警察与任务核验 | 核心系统 | 在实机中确认警方追击开关、通缉 HUD 以及每日任务面板 | 确认 POLICE(+$6,000)与 RELEASE(+$5,000)兑换码生效,并同步支持 MEDIUM/HARD 警察追捕。 |
| 2026-10-18 | 通缉赏金商店设置 | 内购与商业化 | 创建现金赏金 1(9 R$)、2(19 R$)与 3(29 R$)开发者商品 | 支持 BUSTED 捕获打捞提示(支付 9 R$ 触发 CLAIM 2X ANYWAY)及现金包 1-6(49 至 3,499 R$)。 |
| 2026-10-11 | Universe 创建 | 发布里程碑 | 官方 Night Rider 体验由 Night Rider Official(Oxba)创建 | 初始 [TESTING] 体验创建时间戳。 |
查看 Underglow 底盘霓虹灯通行证 (129 Robux)、永久 VIP 皇冠通行证 (199 Robux) 以及永久 2x XP 升级通行证 (349 Robux) 的官方 Roblox 商城徽标图标。