Passive Money(64 R$)、2x XP(349 R$)、2x Cash(499 R$)
Passive Moneyはわずか64 Robuxで、オンライン中に5分ごと+$2,500(時給$30,000)を付与します。永続の2x Cash(499 R$)は高速道路での全獲得額を2倍にし、バイク固有の1x〜4x Cash倍率とも重複適用されます。一方、2x XP(349 R$)はライダーレベルの上昇速度を2倍にします。
Night Riderでは、64 Robux(Passive Money)から499 Robux(2x Cash)までの8種類の永続Roblox Game Passesに加え、限定のKazeno J2R(999 R$)や1時間限定ブースト、警察懸賞金サルベージなどのゲーム内デベロッパープロダクトが提供されています。以下の全ストアパステーブル、Robuxコスパ格付け、検証済み[TESTING]ビルド更新10件を確認してください。
Night Rider Robloxのエクスペリエンスストアに並ぶ永続Game Passは、すべてお使いのRobloxアカウントに紐づく1回限りの買い切り商品です。Robuxを使用する前に、以下の3ステップ購入ガイドと8項目のストアリストで、経済、進行、利便性、VIP、外観の各パスを比較してください。
Passive Moneyはわずか64 Robuxで、オンライン中に5分ごと+$2,500(時給$30,000)を付与します。永続の2x Cash(499 R$)は高速道路での全獲得額を2倍にし、バイク固有の1x〜4x Cash倍率とも重複適用されます。一方、2x XP(349 R$)はライダーレベルの上昇速度を2倍にします。
Customize Anywhere(79 R$)があれば、ガレージ建屋まで戻ることなく、高速道路上から全8つのチューニング&スタイリングピットを直接開けます。VIP [👑](199 R$)は全サーバー共通の永続VIPステータスを付与します。
これら3つのビジュアル系パスは純粋なドレスアップ要素であり、馬力、最高速、Cash倍率には一切影響しません。RGB Lightingはアクセントカラーを自動循環させ、Underglowは車体下部のネオンを解放、Custom Platesはリアプレートの文字を自由に変更できるようにします。
下表はNight Riderストアの全8種類の永続ゲームパスを、最低Robux価格(Passive Moneyの64 R$)から最高価格(2x Cash [PERMANENT]の499 R$)の順にまとめたものです。ハイウェイ走行でのキャッシュ稼ぎ効率を極めたいプレイヤーや、ガレージにある全8箇所のカスタムベイへの路上アクセスを解放したいプレイヤーは、右列のストアリンクから直接Roblox上の各パスへ移動できます。 資金とクエスト · 改造とチューニング
| Game Pass名 | パス区分 | Robux価格 | ゲーム内確認済み効果 | 公式ストアリンク |
|---|---|---|---|---|
| Passive Money | 資金効率パス | 64 R$ | 5分ごとに+$2,500を獲得(オンライン時のみ有効)。 | ストアでパスを見る |
| Customize Anywhere | 利便性パス | 79 R$ | ガレージに戻ることなく、どこからでもカスタマイズ画面へのアクセスを可能にする。 | ストアでパスを見る |
| RGB Lighting | 外観パス | 99 R$ | バイク照明カスタム用のダイナミックRGBカラーサイクルを解放。 | ストアでパスを見る |
| Custom Plates | 外観パス | 129 R$ | ガレージのアクセサリーベイにてカスタムナンバープレートの文字とスタイリングを解放。 | ストアでパスを見る |
| Underglow | 外観パス | 129 R$ | カスタマイズベイのUNDERGLOW車体ネオンライティングカテゴリを解放。 | ストアでパスを見る |
| VIP [👑] | VIPパス | 199 R$ | 公式Robloxエクスペリエンスストアで公開されている永続VIPステータスパス。 | ストアでパスを見る |
| 2x XP [PERMANENT] | 進行強化パス | 349 R$ | ハイウェイ走行や進行アクティビティで得られるプレイヤー獲得XPを恒久的に2倍にする。 | ストアでパスを見る |
| 2x Cash [PERMANENT] | 資金効率パス | 499 R$ | ハイウェイ走行で得られるキャッシュ獲得額を恒久的に2倍にする。 | ストアでパスを見る |
8種類の永続ストアパスのほか、ゲーム内SHOPメニューやクラッシュ時ポップアップから、999 Robuxの限定Kazeno J2Rアンロック、49 Robuxの1時間限定倍率ブースト、9〜29 Robuxの追走/クエスト短縮といった使い切りデベロッパープロダクトも購入可能です。永続アイテムと1回限りの消費アイテムを正しく見極め、無駄なRobux消費を防ぎましょう。
64 RobuxのPassive Moneyは、オンラインプレイ5分ごとに$2,500を支給し、1回のセッションだけでも使い切りのCashパック以上のリターンを生み出します。$1.5M〜$4Mのスーパーバイクを目指してやり込むプレイヤーには、走るたびに恒久的な恩恵がある永続2x Cash(499 R$)が最適です。
最高峰のKazeno J2R(229 mph、306 hp、獲得Cash倍率4x)は、ディーラー価格$4,000,000ですが、ゲーム内のExclusive J2Rプロンプトから999 Robuxで購入可能であり、Cashパック経由で$4Mを集めるよりもはるかに割安なRobuxで手に入ります。
「100 MPHに到達する」(報酬$1,500)のような簡単なデイリークエストに29 Robuxを払ってスキップするのは避けましょう。また、低手配度でのBUSTED画面で「CLAIM 2X ANYWAY」に9 Robuxを払うのも、星5で懸賞金が$5,900を超えていない限り損になります。
1回限りのキャッシュバンドル購入やクラッシュ後のサルベージプロンプトを利用する前に、まずは配布中の無料アクティブコード(計$24,000)をすべて獲得し、ディーラーのバイク全10台と永続パスとの組み合わせ効果を比較検討してください。消費型のCash Packは1回のアップグレードで使い切りですが、永続パスや999 R$のEXCLUSIVE J2R [PERMANENT]アンロックは今後の全セッションにわたってプロフィールに残り続けます。 コード · バイク一覧
| ストアアイテム/プロンプト | Robux価格 | 所持形式 | 獲得報酬または解放条件 | プレイヤー評価 |
|---|---|---|---|---|
| Passive Money Game Pass | 64 R$ | 永続 Game Pass | アクティブなサーバー接続中、5分ごとに+$2,500を自動付与(時給$30,000) | 高価値 — ストア内で最も安価な永続金策パス |
| Customize Anywhere Game Pass | 79 R$ | 永続 Game Pass | HUD上からPerformance、Appearance、Plates/Exhaustの各ピットへ走行中にアクセス可能 | 利便性抜群 — ガレージ建屋へ戻る手間を大幅に削減 |
| 2x Cash [PERMANENT] Game Pass | 499 R$ | 永続 Game Pass | 高速走行によるCash獲得量を恒久的に2倍化。ディーラーバイクの1x〜4x倍率と重複適用 | 周回勢必携 — $1.5M〜$4Mクラスのバイクを目指す長期プレイで最強の倍率パス |
| EXCLUSIVE J2R [PERMANENT] | 999 R$ | 永続車両アンロック | 限定車両Kazeno J2Rを即時解放(ディーラー価格$4,000,000相当、229 mph、306 hp、獲得Cash倍率4x) | 強力な短縮手段 — $4Mの資金稼ぎを大幅にスキップし、即座に倍率4xを入手可能 |
| 時限式1時間 2x Cash / 2x XP ブースト | 各 49 R$ | 消費型(1時間) | 60分間、獲得CashまたはXPを一時的に2倍化。10月下旬のストアアップデートで追加 | 状況次第 — Robuxを温存して永続2倍パスを購入するのが堅実 |
| Cash懸賞金 1〜3(CLAIM 2X ANYWAY) | 9 R$ / 19 R$ / 29 R$ | 追走1回分のサルベージ | 赤のBUSTED画面に表示され、失った警察追走の懸賞金を回収して2倍化(例: $646 → $1,292) | 星2〜3の追走では不要 — 星5の莫大なHARD懸賞金($5,941以上)でのみ検討価値あり |
| デイリークエストスキップボタン | 29 R$ | クエスト1件スキップ | バイクに乗ることなく、画面上部バーのQUESTSモーダル内でデイリークエストの目標を1つ完了する | 非推奨 — 「100 MPHに到達する」などのデイリークエストは無料で30秒未満で達成可能 |
| キャッシュパック 1–6 | 49 R$ – 3,499 R$ | 消費型キャッシュバンドル | SHOPパネル内で販売されている、即時1回限りのウォレットキャッシュ注入アイテム | 効率低 — 無料コード4種($24,000)を引き換えて高倍率バイクに乗る方がはるかに高コストパフォーマンス |
10月の初回リリースから11月のBIGUPDATEおよびSECRETコードパッチに至るまで、Night Rider [TESTING]ビルドで実施された主要車両の追加、ディーラー価格の再調整、車種名の改称、ストアパス登場、プロモコード配布の全履歴を追跡できます。
11月のパッチにより、既存のPOLICE(+$6,000)およびRELEASE(+$5,000)コードに加えてBIGUPDATE(+$8,000)とSECRET(+$5,000)が追加され、全プレイヤーが即座に$24,000の初期キャッシュを受け取れるようになりました。
BIGUPDATE拡張により、Kazeno J2($3,000,000)および限定のKazeno J2R($4,000,000 / 999 R$、4x cash、229 mph、306 hp)が加わりディーラーのラインナップが全10台へと拡大。あわせてVantis XR-1Kが$1.5M、Shirotaka SX-1300が$2.25Mへと値下げされました。
11月初旬および10月下旬のビルドにて、Hayate DY-1がHayate RX-1($350,000)に、Davalla Corsa V4がRavello Corsa V4($550,000)に改名され、さらに64 R$のPassive Moneyパスが追加されました。
全10行からなる以下の更新履歴台帳は、[TESTING]リリースブランチにおける検証済みマイルストーンを網羅しています(10月の初期デプロイや警察追走賞金システムの統合から、11月のBIGUPDATEスーパーバイク拡張やSECRETコードパッチまで)。 警察チェイス
| アップデート日 | パッチ / マイルストーン | システム範囲 | 確認済みビルド変更点の概要 | プレイヤーへの影響&詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | Live [TESTING] ビルド | ビルドタイムスタンプ | 最新の公式Robloxストア更新タイムスタンプ | エクスペリエンス説明文にRELEASE(+$5K)の告知が継続掲載中。有効なコード4種(計$24,000)およびディーラーバイク全10台が実装済み。 |
| 2026-11-05 | SECRET コードパッチ | コード&ビルド | SHOP -> Codesパネル内にてSECRETコード(+$5,000 Cash)を確認 | RELEASE、BIGUPDATE、POLICEと合わせ、有効な初期コードキャッシュの総額が$24,000に到達。 |
| 2026-11-03 | BIGUPDATE 拡張 | ディーラー&コード | BIGUPDATE(+$8,000)追加。ディーラーにKazeno J2($3M)とKazeno J2R($4M)が参戦 | ディーラー取扱バイクが10台に拡大。Vantis XR-1Kが$1.65Mから$1.5Mへ、Shirotaka SX-1300が$2.5Mから$2.25Mへ価格調整。 |
| 2026-11-02 | 11月2日 プレイス更新 | ビルドタイムスタンプ | 公式Robloxストアで記録されたプレイスファイル更新 | BIGUPDATEディーラー拡張に先駆けて実施されたサーバーメンテナンスビルド。 |
| 2026-11-01 | J2R&改名パッチ | 車両 | Kazeno J2Rのスペック(4x cash / 229 mph / 306 hp)を確認。Hayate RX-1およびRavello Corsa V4が改名 | Hayate DY-1がHayate RX-1($350,000)に、Davalla Corsa V4がRavello Corsa V4($550,000)に改名。 |
| 2026-10-31 | ストア拡張 | マネタイズ | RobloxストアにPassive Money Game Pass(64 R$)が追加 | 永続ゲームパスのラインナップが7種から8種へ拡充(オンライン中5分ごとに+$2,500)。 |
| 2026-10-30 | 開発者プロダクト更新 | マネタイズ | EXCLUSIVE J2R [PERMANENT](999 R$)および時間制ブーストの開発者プロダクトを作成 | 限定バイクKazeno J2Rの999 R$直接アンロック手段と、1時間2x Cash/XPブースト(49 R$)を追加。 |
| 2026-10-25 | 警察&クエストの検証 | コアシステム | 警察追走トグル、手配HUD、デイリークエストパネルの実装を実機プレイで確認 | MEDIUM/HARDの警察チェイスとともに、POLICE(+$6,000)およびRELEASE(+$5,000)コードの有効化を確認。 |
| 2026-10-18 | 賞金ストアセットアップ | マネタイズ | Cash Bounty 1(9 R$)、2(19 R$)、3(29 R$)の開発者プロダクトを作成 | BUSTEDサルベージプロンプト(9 R$でCLAIM 2X ANYWAY)およびCash Packs 1-6(49〜3,499 R$)に対応。 |
| 2026-10-11 | ユニバース作成 | ローンチマイルストーン | Night Rider Official(Oxba)により公式 Night Riderエクスペリエンスが作成 | 初期[TESTING]エクスペリエンス作成のタイムスタンプ。 |
Underglowシャシーネオンパス(129 Robux)、永続VIPクラウンパス(199 Robux)、永続2x XPレベル進行パス(349 Robux)の公式Robloxストアバッジアイコンを確認できます。