Passive Money(64 R$)、2x XP(349 R$)與 2x Cash(499 R$)
Passive Money 僅需 64 Robux,即可在線上每 5 分鐘發放 +$2,500(每小時 $30,000)。永久 2x Cash(499 R$)可讓所有公路收益翻倍,並能與重機本身的 Earns 1x–4x 現金倍率疊加;而 2x XP(349 R$)則可使騎士等級升級速度加倍。
Night Rider 提供 8 款定價介於 64 Robux(Passive Money)至 499 Robux(2x Cash)的永久 Roblox Game Pass,並包含用於解鎖限定款 Kazeno J2R(999 R$)、1 小時限時加成與警匪賞金打撈等遊戲內開發者商品。請於下方查閱完整商城通行證清單、Robux 性價比排名與全部 10 個已驗證的 [TESTING] 版本更新。
在 Night Rider Roblox 遊戲商城中販售的每款永久 Game Pass 均為綁定至 Roblox 帳號的單次買斷制商品。在花費 Robux 前,請先參考以下三步驟選購指南與 8 列商城總表,評估經濟、進度、便利、VIP 及外觀類通行證。
Passive Money 僅需 64 Robux,即可在線上每 5 分鐘發放 +$2,500(每小時 $30,000)。永久 2x Cash(499 R$)可讓所有公路收益翻倍,並能與重機本身的 Earns 1x–4x 現金倍率疊加;而 2x XP(349 R$)則可使騎士等級升級速度加倍。
Customize Anywhere(79 R$)讓你能直接在公路上開啟全部 8 個車庫改裝與外觀工作區,無須親自騎回車庫。VIP [👑](199 R$)則可在所有伺服器中賦予永久 VIP 尊榮身分。
這三款視覺外觀通行證純屬裝飾,絕不會影響馬力、極速或現金倍率。RGB Lighting 具備循環變色燈效,Underglow 解鎖車底霓虹燈,Custom Plates 則解鎖客製化後車牌文字。
下表列出 Night Rider 商店的所有 8 款永久 Game Pass,依 Robux 價格由低(Passive Money 的 64 R$)至高(2x Cash [PERMANENT] 的 499 R$)排序。想要追求公路賺錢最高效率、或解鎖公路路邊隨時啟用 8 大車庫改裝位的玩家,可直接利用右側欄位的商店連結在 Roblox 上前往各通行證頁面。 鈔票與任務 · 改裝與調校
| Game Pass 名稱 | 通行證類別 | Robux 售價 | 已確認遊戲內效果 | 官方商城連結 |
|---|---|---|---|---|
| Passive Money | 收益類通行證 | 64 R$ | 每 5 分鐘獲得 +$2,500(僅在線上時生效)。 | 查看商店通行證 |
| Customize Anywhere | 便利類通行證 | 79 R$ | 無需返回車庫工作位,即可隨時隨地啟用改裝選項。 | 查看商店通行證 |
| RGB Lighting | 外觀類通行證 | 99 R$ | 解鎖車輛燈光動態 RGB 循環變色改裝。 | 查看商店通行證 |
| Custom Plates | 外觀類通行證 | 129 R$ | 在車庫配件區解鎖自訂車牌文字與樣式。 | 查看商店通行證 |
| Underglow | 外觀類通行證 | 129 R$ | 在改裝區解鎖 UNDERGLOW 底盤霓虹燈改裝類別。 | 查看商店通行證 |
| VIP [👑] | VIP 通行證 | 199 R$ | 發布於 Roblox 官方體驗商店的永久 VIP 資格通行證。 | 查看商店通行證 |
| 2x XP [PERMANENT] | 成長類通行證 | 349 R$ | 永久使公路奔馳與各類進度活動獲得的玩家 XP 翻倍。 | 查看商店通行證 |
| 2x Cash [PERMANENT] | 收益類通行證 | 499 R$ | 永久使公路奔馳獲得的現金獎勵翻倍。 | 查看商店通行證 |
除了 8 款永久商城通行證外,遊戲內 SHOP 選單與撞車結算畫面亦有販售可重複購買的開發者商品——包括 999 Robux 的限定款 Kazeno J2R 解鎖、49 Robux 的 1 小時倍率加成,以及 9–29 Robux 的追逐/任務跳過項目。弄清楚哪些道具永久有效、哪些用完即逝,才能守護你的 Robux 餘額。
只需 64 Robux,Passive Money 就會在活躍遊玩時每 5 分鐘發放 $2,500,單次遊玩的回報就超越單次現金包。對於目標直指 $1.5M–$4M 頂級重機的重度農夫,永久 2x Cash(499 R$)能永久放大每一場狂飆的收益。
頂級車款 Kazeno J2R(229 mph、306 hp、賺取 4 倍現金)在車行售價為 $4,000,000 現金,或可透過遊戲內的 Exclusive J2R 彈窗以 999 Robux 購得——以 Robux 計算,這比直接購買現金包換取 $4M 划算許多。
切勿花費 29 Robux 略過像「達到 100 MPH」(獎勵 $1,500)這類輕鬆的每日任務;在低星 BUSTED 結算畫面中也不要花 9 Robux 點擊 CLAIM 2X ANYWAY,除非你的 5 星賞金累積超過 $5,900+。
在購買任何單次現金包或撞車後的挽回彈窗前,務必先領取 $24,000 免費有效代碼,並評估永久通行證與車行 10 款摩托車的加乘效果。消耗型 Cash Pack 只能用在單次升級,而永久通行證與 999 R$ 的 EXCLUSIVE J2R [PERMANENT] 解鎖則會永久綁定在你的個人檔案中,往後每個遊戲工作階段皆可享用。 兌換碼 · 摩托圖鑑
| 商城品項/提示視窗 | Robux 售價 | 持有類型 | 已確認收益或解鎖規則 | 玩家性價比評級 |
|---|---|---|---|---|
| Passive Money Game Pass | 64 R$ | 永久 Game Pass | 連線至活躍伺服器時,每 5 分鐘發放 +$2,500(每小時 $30,000) | 高性價比 —— 商城中最平價的永久經濟類通行證 |
| Customize Anywhere Game Pass | 79 R$ | 永久 Game Pass | 可直接透過 HUD 於公路隨地開啟性能、外觀及車牌/排氣管改裝區 | 極致便利 —— 省去頻繁返回實體車庫的路程 |
| 2x Cash [PERMANENT] Game Pass | 499 R$ | 永久 Game Pass | 永久使所有公路狂飆現金收益翻倍;可與車行重機 1x–4x 倍率疊加 | 極限農夫首選 —— 衝刺 $1.5M–$4M 高階車款的最佳長期倍率加成 |
| EXCLUSIVE J2R [PERMANENT] | 999 R$ | 永久車輛解鎖 | 直接解鎖限定款 Kazeno J2R(車行價值 $4,000,000,229 mph,306 hp,Earns 4x 現金) | 強力捷徑 —— 省去農 $4M 現金的漫長過程,立即坐擁 4x 現金倍率 |
| 限時 1 小時 2x Cash/2x XP 加成 | 各 49 R$ | 消耗品(1 小時) | 在 60 分鐘內暫時使現金或經驗值翻倍;於 10 月底商城更新中推出 | 視情況而定 —— 建議保留 Robux 直上永久 2x 通行證更划算 |
| 現金賞金 1–3(CLAIM 2X ANYWAY) | 9 R$ / 19 R$ / 29 R$ | 單次追逐打撈 | 出現在紅色 BUSTED 結算畫面,用以挽回並翻倍損失的警匪追逐賞金(例如 $646 → $1,292) | 2–3 星追逐請略過 —— 僅在面臨 5 星高額 HARD 賞金($5,941+)時再考慮 |
| 每日任務略過按鈕 | 29 R$ | 單次任務略過 | 無需騎行即可在頂部欄 QUESTS 彈窗中直接完成一項每日任務目標 | 不建議購買 — 像達到 100 MPH 這類每日任務,免費完成用時不到 30 秒 |
| 現金包 1–6 | 49 R$ – 3,499 R$ | 消耗型現金包 | 在 SHOP 面板內販售的即時單次錢包現金注資 | 性價比偏低 — 兌換 4 個免費代碼($24,000)並騎乘高倍率車輛划算得多 |
完整追蹤 Night Rider [TESTING] 版本從 10 月初次上線至 11 月 BIGUPDATE 與 SECRET 代碼更新期間,所有重大車輛新增、車行售價平衡、車款更名、商城通行證推出與促銷代碼發布。
11 月更新在既有的 POLICE(+$6,000 Cash)與 RELEASE(+$5,000 Cash)代碼之外,新增了 BIGUPDATE(+$8,000 Cash)與 SECRET(+$5,000 Cash),讓每位玩家都能現領 $24,000 開局啟動資金。
BIGUPDATE 擴充推出 Kazeno J2($3,000,000)與限定款 Kazeno J2R($4,000,000 / 999 R$,4x cash,229 mph,306 hp),將車行陣容擴充至 10 款摩托車,同時將 Vantis XR-1K 下調至 $1.5M,Shirotaka SX-1300 下調至 $2.25M。
11 月初與 10 月底的版本將 Hayate DY-1 更名為 Hayate RX-1($350,000),Davalla Corsa V4 更名為 Ravello Corsa V4($550,000),並新增了 64 R$ 的 Passive Money 通行證。
下方 10 行更新日誌記錄了 [TESTING] 發布分支中每個經實測驗證的里程碑——從 10 月初次部屬與警匪追逐賞金整合,到 11 月 BIGUPDATE 頂級超重機擴充與 SECRET 代碼更新。 警匪追逐
| 更新日期 | 版本 / 里程碑 | 系統範疇 | 已確認版本變更摘要 | 玩家端影響與細節 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 線上 [TESTING] 版本 | 版本時間戳記 | 最新官方 Roblox 商店更新時間戳記 | 體驗描述持續宣傳 RELEASE(+$5K);4 組有效代碼(共計 $24,000)與車行 10 款摩托車全數運作中。 |
| 2026-11-05 | SECRET 代碼更新 | 代碼與版本 | 在 SHOP -> Codes 面板中確認 SECRET 代碼(+$5,000 Cash) | 與 RELEASE、BIGUPDATE 和 POLICE 一併將有效開局代碼總現金提升至 $24,000。 |
| 2026-11-03 | BIGUPDATE 擴充更新 | 車行與代碼 | 新增 BIGUPDATE(+$8,000);Kazeno J2($3M)與 Kazeno J2R($4M)加入車行陣容 | 車行擴充至 10 款摩托車;Vantis XR-1K 由 $1.65M 調降至 $1.5M,Shirotaka SX-1300 由 $2.5M 調降至 $2.25M。 |
| 2026-11-02 | 11 月 2 日場景更新 | 版本時間戳記 | 官方 Roblox 商店記錄之場景檔案更新 | BIGUPDATE 車行擴充前進行的伺服器維護版本。 |
| 2026-11-01 | J2R 與更名更新 | 車輛 | 確認 Kazeno J2R 規格為 4x cash / 229 mph / 306 hp;Hayate RX-1 與 Ravello Corsa V4 完成更名 | Hayate DY-1 更名為 Hayate RX-1($350,000),Davalla Corsa V4 更名為 Ravello Corsa V4($550,000)。 |
| 2026-10-31 | 商店擴充 | 內購營收 | Passive Money Game Pass(64 R$)上架至 Roblox 商店 | 永久 Game Pass 目錄從 7 款擴充至 8 款(線上期間每 5 分鐘 +$2,500)。 |
| 2026-10-30 | 開發者產品更新 | 內購營收 | 建立 EXCLUSIVE J2R [PERMANENT](999 R$)與限時加成開發者產品 | 新增限定款 Kazeno J2R 的 999 R$ 直接解鎖管道,並推出 1 小時 2x Cash/XP 加成(49 R$)。 |
| 2026-10-25 | 警方與任務驗證 | 核心系統 | 線上實機確認警匪追逐開關、通緝 HUD 與每日任務面板 | 確認 POLICE(+$6,000)與 RELEASE(+$5,000)代碼生效,且包含 MEDIUM/HARD 警匪追逐。 |
| 2026-10-18 | 賞金商店配置 | 內購營收 | 建立 Cash Bounty 1(9 R$)、2(19 R$)與 3(29 R$)開發者產品 | 支援 BUSTED 挽回彈窗(花費 9 R$ 進行 CLAIM 2X ANYWAY)與 Cash Packs 1-6(49 至 3,499 R$)。 |
| 2026-10-11 | 宇宙建立 | 發布里程碑 | 由 Night Rider Official(Oxba)建立的官方 Night Rider 體驗 | [TESTING] 體驗初次建立的時間戳記。 |
檢視官方 Roblox 商城徽章圖示,包含 Underglow 車架霓虹通行證(129 Robux)、永久 VIP 皇冠通行證(199 Robux)與永久 2x XP 進度通行證(349 Robux)。